六款主流感应开关技术参数对比与选型建议
产品名称 | 感应原理 | 功率负载 | 感应角度 | 感应距离 | 光控值 | 延时调节 |
---|---|---|---|---|---|---|
大功率款(红外) | 人体红外 | ≤150W | 120° | 3-5m | 10LUX | 固定30s |
大功率雷达款 | 5.8G微波雷达 | ≤400W | 360° | 0-8m | 10LUX | 可调 |
单探头高压版 | 人体红外 | ≤40W | 120° | 3-5m | 10LUX | 固定30s |
雷达特价款 | 微波雷达 | ≤100W | 360° | 5-8m | 15LUX | 固定30s |
人体红外可调款 | 人体红外 | ≤40W | 120° | 2-6m | 2-2000LUX | 10s-180s可调 |
声光控四线款 | 声音+光线 | ≤40W | 360° | 4-8m | 10LUX | 固定30s |
推荐:大功率雷达款 - 360°覆盖/400W负载/穿透货架能力强
推荐:大功率红外款 - 120°定向探测/150W支持筒灯组
推荐:声光控四线款 - 声控触发/无需持续活动
推荐:单探头高压版 - 迷你尺寸(37mm)/低成本
推荐:人体红外可调款 - 光感延时灵活调节/适应昼夜亮度变化
推荐:雷达特价款 - 360°感应/100W负载/轻量化设计