米家智能产品选型指南
覆盖通断器、智能开关、传感器、插座、空调伴侣全系列,一表对比助您精准选型
全部产品参数对比
| 型号 | 类型 | 协议 | 负载功率 | 体积(mm) | 特色功能 | 推荐场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR2201MJ | 通断器 | 蓝牙Mesh | LED≤300W / 阻性≤1000W | 88×39×24 | 支持随意贴、米家联动、小爱语音 | 灯光/风扇改造 |
| KR2212LS | 通断器 | WiFi | LED≤300W / 阻性≤1500W | 88×39×24 | WiFi直连免网关、支持随意贴 | 无网关环境首选 |
| 2305MJ | 通断器 | 蓝牙Mesh | LED≤200W / 阻性≤800W | 55×25×18 | 超小体积、可接物理开关、暗盒安装 | 86暗盒内安装 |
| KR0549 | 通断器 | 蓝牙Mesh | 3.7-24V低压 | 45×25×12 | 低压供电、超小体积、支持随意贴 | 低压设备/DC供电场景 |
| QR-XN | 控制器 | Mesh | 电池供电 | φ55×15 | 无线旋钮、无极调节、场景联动 | 调光/窗帘/场景切换 |
| ⚡ 智能开关系列 | ||||||
| KR8609 | 零火开关 | 蓝牙Mesh | LED≤200W/路 | 86×86×28 | 超薄设计、双模、多配色多开位 | 新房装修/原位替换 |
| KR8610 | 单火开关 | 蓝牙Mesh | LED≤150W/路 | 86×86×32 | 单火免改线、支持随意贴 | 老房改造/无零线 |
| KR8606 | 零火开关 | 蓝牙Mesh | LED≤200W/路 | 86×86×30 | 零火供电、信号稳定、支持随意贴 | 全屋智能灯光控制 |
| 📡 传感器 & 插座系列 | ||||||
| KL75C | 传感器 | 蓝牙Mesh | USB 5V | φ55×30 | 毫米波雷达+红外双感、静坐可测 | 人来灯亮/人走灯灭 |
| MI-M55 | 传感器+开关 | 蓝牙Mesh | 继电器输出≤1000W | φ55×35 | 人体存在检测+继电器输出二合一 | 存在感应自动控制 |
| CZ2008 | 插座 | WiFi | 最大2500W/10A | 86×86×35 | 国标五孔、电量统计、定时开关 | 家电智能化/远程控制 |
| MJ-WY-CZ-W16 | 空调伴侣 | WiFi | 最大4000W/16A | 86×86×36 | 温度曲线调温、电量统计、睡眠模式 | 空调智能化改造 |
通断器选型对比
通断器是米家智能改造的核心产品,适用于灯光、风扇、小家电的智能化升级。接线式安装,藏于灯具或暗盒内。

KR2201MJ
Mesh通断器
入门首选
KR2212LS
WiFi通断器
免网关
2305MJ
暗盒通断器
超小体积
KR0549
低压通断器
DC供电| 对比项 | KR2201MJ | KR2212LS | 2305MJ | KR0549 |
|---|---|---|---|---|
| 通信协议 | 蓝牙Mesh | WiFi 2.4G | 蓝牙Mesh | 蓝牙Mesh |
| 需要网关 | 米家蓝牙网关 | 否(直连WiFi) | 米家蓝牙网关 | 米家蓝牙网关 |
| 额定负载 | LED≤300W 阻性≤1000W | LED≤300W 阻性≤1500W | LED≤200W 阻性≤800W | 3.7-24V 低压设备 |
| 输入电压 | AC 100-250V | AC 100-250V | AC 100-250V | DC 3.7-24V |
| 体积(mm) | 88×39×24 | 88×39×24 | 55×25×18 | 45×25×12 |
| 随意贴 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ❌ 物理开关 | ✅ 支持 |
| 安装方式 | 接线式 | 接线式 | 暗盒/接线 | 接线式 |
| 适合人群 | 有米家网关 | 无网关/新手 | 暗盒空间有限 | 低压项目/DIY |
💡 通断器选型建议
- • 追求性价比入门:选 KR2201MJ,蓝牙Mesh通断器价格最优,搭配米家音箱/网关可覆盖全屋
- • 家中无蓝牙网关:选 KR2212LS,WiFi直连免额外设备,即装即用
- • 暗盒空间紧凑:选 2305MJ(55×25mm),可塞入86暗盒内
- • 低压/直流设备:选 KR0549,3.7-24V宽压供电,适合车用/太阳能/电池等场景
智能开关选型对比
原位替换传统墙壁开关,保留物理按键手感的同时获得米家APP远程+语音控制能力。

KR8609
双模零火开关
超薄旗舰
KR8610
单火开关
免改线
KR8606
零火开关
信号最稳| 对比项 | KR8609 双模 | KR8610 单火 | KR8606 零火 |
|---|---|---|---|
| 接线方式 | 零火线 | 单火线(免零线) | 零火线 |
| 每路负载 | LED≤200W | LED≤150W | LED≤200W |
| 厚度 | 28mm 超薄 | 32mm | 30mm |
| 配色 | 多配色可选 | 白色 | 白色 |
| 随意贴 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 信号稳定性 | ★ 双模强 | ★★ | ★★★ 最强 |
| 适用场景 | 新房装修/品质 | 老房无零线改造 | 全屋智能灯控 |
🔌 开关选型建议
- • 新房装修:首选 KR8609(双模旗舰),超薄设计+多配色,美观与性能兼备
- • 老房改造无零线:只能用 KR8610(单火免改线),直接原位替换,不破坏墙面
- • 全屋灯光系统:选 KR8606(零火开关),零火供电信号最稳定,适合多开位
传感器 & 智能插座

KL75C
人体存在传感器

MI-M55
存在开关

CZ2008
WiFi插座

MJ-WY-CZ-W16
空调伴侣
| 对比项 | KL75C | MI-M55 | CZ2008 | 空调伴侣 |
|---|---|---|---|---|
| 产品定位 | 存在传感器 | 传感器+开关 | 智能插座 | 空调控制器 |
| 检测技术 | 毫米波+红外 | 毫米波雷达 | -- | 红外遥控 |
| 输出 | 无(仅上报) | 继电器≤1000W | 2500W/10A | 4000W/16A |
| 静坐检测 | ✅ 微动感知 | ✅ | -- | -- |
| 特殊功能 | 双感融合 防误报 | 感应+控制 二合一 | 电量统计 定时开关 | 温度曲线 睡眠模式 |
| 最佳场景 | 书房/办公室 人来灯亮 | 走廊/卫生间 自动开关灯 | 台灯/电扇 定时控制 | 卧室/客厅 空调智能化 |
QR-XN 情景旋钮

无线智能旋钮控制器,旋转即可调节灯光亮度、色温、窗帘开合,按压切换场景模式。搭配米家网关和通断器/开关实现无极控制。
供电:纽扣电池(CR2032)
尺寸:φ55×15mm
协议:蓝牙Mesh
安装:随意贴/桌面摆放
🎯 三步快速选型
1
确定控制对象
灯光/风扇 → 通断器
墙壁开关 → 智能开关
空调 → 空调伴侣
2
判断网络环境
有米家网关 → Mesh系列
无网关/不想买 → WiFi系列
3
确认安装条件
有零线 → 零火开关
无零线 → 单火开关
空间小 → 暗盒通断器